پیشنهادات اجرا شده سال 1385
| ردیف | عنوان پیشنهاد | پیشنهاد دهندگان | میزان حق الزحمه گروه کارشناسی مربوطه(ریال) | میزان پاداش تعلق گرفته به پیشنهاد (ریال) | اجرای پیشنهاد |
| ۱ | مکانیزاسیون کامل یک واحد اداری | غلامعباس سنجری | 164.000 | 5.100.000 | √ |
| ۲ | طراحی بانک اطلاعاتی به منظور دسترسی به کارکرد مراکز تابعه یک pcبه صورت روزانه | اقایان مولائی شیروانی دهیادگاری | 150.000 | 3.400.000 | √ |
| 3 | مکانیزه نمودن سیستم انبار و بهینه سازی اطلاعات مربوط به آن | سید محمد میر فتاحی-حمید حاج غلامعلی | 170.000 | 3.700.000 | √ |
| 4 | ایمنی کارکرد تهویه اتاق دیزل ژنراتور مرکز ولیعصر | محمد مهدی اسدی شکاری | 158.000 | 1.600.000 | |
| 5 | ساخت بخش الارم دیداری و شنیداری ((Bay topبرای ماکس زیمنس PDHمدلDSMXبا قابلیت فرماندهی از روی خود سیستم | محمد رضایی نصب-سید محمد حسین نسب | 195.000 | 3.400.000 | √ |
| 6 | تامین ارتباط راه دور مراکز حتکن و باب گهر از طریق رادیو به جای طرح پیشنهادی فیبر نوری | احمد محمدی جرجافکی-حسین یزدانپناه-سید حسین جعفری | 182.5000 | 1.200.000 | √ |
| 7 | جلوگیری از سو استفاده های تلفن همگانی | محمد رضا مصطفوی | 95000 | 924000 | √ |
| 8 | خواندن اطلاعات الارم و کنتور روزانه از سیستم | سید جمال الدین انصاری-چنگیز حسن عربی-سعید ده یادگاری | 150.000 | 3.400.000 | √ |
| 9 | مسدود نمودن درب ورودیساختمان مایکرویو قدیم از سمت خیابان معلم | حسین حجت ابادی | 165.000 | 2.200.000 | √ |
| 10 | طراحی و ساخت سیستم انتقال دهنده زنگ جهت کلیه رادیو ها و لاین ترمینالهای SDH-PDH | علی رنجبر-حمید حاجی غلامعلی-علیرضا شجاعی | 182.5000 | 2.500.000 | √ |









