مراکز تلفن توابع شهر کرمان (صفحه اول)
| نام مرکز | نام شهرستان | نام سوئیچ | سوئیچ منصوبه |
|---|---|---|---|
| ابراهيم آباد شهداد | توابع كرمان | عصر | 256 |
| ابراهيم آباد شهداد2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 0 |
| استحكام | توابع كرمان | پارستل | 368 |
| اندوهجرد | توابع كرمان | كياتل | 1024 |
| اندوهجرد2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 0 |
| جهر | توابع كرمان | پارس تلفن کار | 256 |
| چهارفرسخ | توابع كرمان | ديجيترون | 256 |
| رودخانه | توابع كرمان | WLL-GSM | 800 |
| سيرچ | توابع كرمان | پارس تلفن کار | 256 |
| سيرچ2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 0 |
| شهداد | توابع كرمان | TDX | 2200 |
| شهداد2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 0 |
| جوشان | توابع كرمان | كياتل | 624 |
| جوشان2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 0 |
| كشيت | توابع كرمان | پارس تلفن کار | 256 |
| گلباف | توابع كرمان | كارين | 2488 |
| گلباف2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 400 |
| جوپار | توابع كرمان | كياتل | 1967 |
| جوپار2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 400 |
| سكنج | توابع كرمان | ديجيترون | 368 |
| عرب آباد | توابع كرمان | عصر | 256 |
| قناتغستان | توابع كرمان | كياتل | 512 |
| قناتغستان 2 | توابع كرمان | WLL-GSM | 400 |
| ماهان | توابع كرمان | OAX | 10000 |
| محي آباد | توابع كرمان | كياتل | 944 |









