| نام اپراتور | نام کشور | تاريخ برقراري سرويس |
|---|---|---|
| MARCO TELECOM | مراكش | |
| TELENOR | پاكستان | ۱۳۸۵/۰۴/۰۹ |
| (hutchisson essar limited) orange | هند | ۱۳۸۴/۰۷/۲۰ |
| Areeba | سودان | ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ |
| Areeba | سودان | ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ |
| Armentel | ارمنستان | ۱۳۸۳/۸/۶ |
| Asiacell | عراق | ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ |
| ATHEER | عراق | |
| ATM | اوكراين | |
| AVEA | تركيه | ۱۳۸۵/۰۴/۰۳ |
| AWCC | افغانستان | ۱۳۸۴/۵/۲۴ |
| Azercell | آذربايجان | ۱۳۸۴/۲/۲۶ |
| Babilon | تاجيكستان | |
| Batelco | بحرين | ۱۳۸۲/۱۰/۹ |
| Bakcell | آذربايجان | ۱۳۸۴/۰۹/۱۹ |
| Banglalink | بنگلادش | |
| Base | بلژيك | ۱۳۸۴/۰۹/۱۹ |
| Belgacom | بلژيك | ۱۳۸۴/۲/۱۴ |
| BITEL | قرقيزستان | ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ |
| Bouygues telecom | فرانسه | ۱۳۸۳/۹/۱۷ |
| CAMGSM | كامبوج | ۱۳۸۵/۰۳/۱۵ |
| CELCOM | مالزی | ۱۳۸۵/۰۲/۱۸ |
| Cell C | آفريقای جنوبی | ۱۳۸۴/۶/۱۴ |
| CHINA MOBILE | چين | ۱۳۸۵/۰۴/۰۱ |
| CHUNGHWA | تايوان | ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ |
| COSMOFON | مقدونيه | ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ |
| CSL | هنگ كنگ | ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ |
| Docomo | ژاپن | ۱۳۸۴/۳/۲۰ |
| E-Plus | آلمان | ۱۳۸۴/۲/۲۶ |
| Elisa | فنلاند | ۱۳۸۵/۰۱/۲۳ |
| EMTK telecom | ارمنستان | ۱۳۸۳/۰۹/۲۳ |
| K"Cell | قزاقستان | ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ |
| KOREKTEL | عراق | |
| KPN | هلند | ۱۳۸۴/۶/۲۳ |
| Kyivstar | اوكراين | ۱۳۸۴/۱۲/۰۸ |
| Magticom | گرجستان | |
| Mdc | بلاروس | ۱۳۸۳/۶/۳۱ |
| Megafone | فدراسيون روسيه | ۱۳۸۳/۱۲/۵ |
| Mobilink-PMCL | پاكستان | ۱۳۸۴/۴/۲۸ |
| MOBILKOM | اتريش | ۱۳۸۱/۱/۲۴ |
| Mobilkom | ليختن اشتاين | ۱۳۸۱/۲/۲۶ |
| MOBISTAR | بلژيك | |
| Mtc | كويت | ۱۳۸۳/۳/۶ |
| Mtc | بحرين | ۱۳۸۳/۰۵/۰۳ |
| MTC-Vodafone | بحرين | ۱۳۸۳/۵/۳ |
| mtn | نيجريه | ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ |
| MTN | آفريقای جنوبی | ۱۳۸۵/۰۳/۰۸ |
| MTS | بلاروس | ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ |
| MTS | فدراسيون روسيه | |
| NAWRAS | عمان | |
| NETCOM | نروژ | ۱۳۸۳/۵/۲۸ |
| o2 | ايرلند | ۱۳۸۴/۸/۴ |
| o2 | آلمان | ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ |
| Omantel | عمان | ۱۳۸۳/۲/۲۴ |
| Optimus | پرتغال | |
| Orange | فرانسه | ۱۳۸۴/۵/۲۵ |
| Orange | هند | ۱۳۸۴/۷/۱۸ |
| Orange | هلند | ۱۳۸۵/۰۱/۲۳ |
| ORANGE | فرانسه | |
| Orange | سوئيس | ۱۳۸۳/۹/۵ |
| Orascom | عراق | ۱۳۸۵/۰۱/۲۹ |
| ORASCOM | تونس | ۱۳۸۵/۰۵/۰۲ |
| Paktel | پاكستان | ۱۳۸۴/۷/۶ |
| Polkomtel | لهستان | ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ |
| Ptml-ufone | پاكستان | ۱۳۸۳/۱۰/۹ |
| Q Telecommunication | يونان | ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ |
| Q-Tel | قطر | ۱۳۸۴/۶/۱۴ |
| Reliance | هند | |
| sabafon | يمن | |
| Sfr | فرانسه | ۱۳۸۳/۸/۶ |
| SIMMIN | ايسلند | ۱۳۸۵/۰۵/۰۹ |
| Sing Tel | سنگاپور | ۱۳۸۳/۱۰/۷ |
| Smartone Vodafone | هنگ كنگ | ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ |
| Sonatel | سنگال | ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ |
| Sonera mobile | فنلاند | ۱۳۸۳/۱۱/۵ |
| Sonofon | دانمارك | ۱۳۸۴/۰۹/۳۰ |
| Spactel | جمهوري عربي سوريه | ۱۳۸۴/۵/۱۴ |
| Star Hub | سنگاپور | ۱۳۸۴/۶/۲ |
| Stc | عربستان سعودي | ۱۳۸۰/۱۱/۱۵ |
| swisscom | ليختن اشتاين | ۱۳۸۴/۸/۲۴ |
| swisscom | سوئيس | ۱۳۸۴/۸/۲۴ |
| Syriatel | جمهوري عربي سوريه | ۱۳۸۳/۴/۴ |
| T-mobile | هلند | ۱۳۸۳/۴/۲۴ |
| T-Mobile | آلمان | ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ |
| T-mobile | انگليس | ۱۳۸۵/۰۶/۱۱ |
| T-Mobile | جمهوري چك | ۱۳۸۴/۰۹/۲۳ |
| T-mobile | انگليس | ۱۳۸۳/۶/۱۱ |
| T-mobile | اتريش | ۱۳۸۳/۱۱/۵ |
| Tdca | افغانستان | ۱۳۸۳/۳/۲۵ |
| Tele2 | سوئد | ۱۳۸۴/۰۹/۱۶ |
| Telefonica | اسپانيا | ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ |
| Telenor | نروژ | ۱۳۸۴/۲/۱۹ |
| Telenor – vodafon | سوئد | ۱۳۸۵/۰۱/۲۹ |
| TELFORT | هلند | ۱۳۸۵/۰۴/۱۲ |
| Teliasonera | دانمارك | ۱۳۸۳/۶/۶ |
| Teliasonera | سوئد | ۱۳۸۳/۳/۲۵ |
| TELKOMSEL | اندونزي | ۱۳۸۵/۰۵/۱۱ |
| Telsim | تركيه | ۱۳۸۴/۳/۹ |
| Telstra | استراليا | ۱۳۸۵/۰۳/۳۱ |
| TIM | برزيل | ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ |
| TIM | ايتاليا | ۱۳۸۳/۸/۱۳ |
| Turkcell | تركيه | ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ |
| Ufone | پاكستان | ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ |
| Vimpelcom | فدراسيون روسيه | ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ |
| vivatel | بلغارستان | ۱۳۸۵/۰۶/۱۴ |
| Vodacom | كنگو | ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ |
| VODAFONE | اسپانيا | |
| Vodafone | هلند | ۱۳۸۳/۱۰/۲۶ |
| Vodafone | آلمان | ۱۳۸۴/۵/۲۴ |
| vodafone | پرتغال | ۱۳۸۴/۸/۱۱ |
| Vodafone | روماني | ۱۳۸۵/۰۴/۲۲ |
| VODAFONE KK | ژاپن | ۱۳۸۵/۰۴/۰۷ |
| Vodafone Omnitel | ايتاليا | ۱۳۸۳/۲/۲۱ |
| warid | پاكستان | ۱۳۸۴/۹/۹ |
| Wataniya telecom | كويت | ۱۳۸۰/۲/۱۱ |









